LN强度调制器
LiNbO3强度调制器采用微电子技术制造。调制器上的波导采用退火质子交换(APE)工艺或Ti扩散工艺制造。它们可以在单偏振或双折射情况下工作。采用行波电极,调制器非常适合在1GHz、10GHz、20GHz,甚至高达30GHz的高带宽工作。它还具有高度可靠的性能和宽温度范围容差。
关键词:
铌酸锂晶体元件
分类:
产品详情
应用
TDM和WDM传输系统
光纤上的射频
长途传输
量子密钥分发
特点
独立偏置电极,用于长期稳定性和可靠性
高调制开/关消光比
低驱动电压
低插入损耗
满足Telcordia GR-468-CORE要求
规格
| 参数 | 单位 | Spec. | ||
| 光学 | 工作波长 | nm | 1550±10 | |
| 插入损耗 | dB | ≤5 | ||
| 最大光输入功率 | mW | 100(APE) | ||
| 50(Ti) | ||||
| 开/关消光比 | dB | ≥20@DC | ||
| 偏振消光比 | dB | ≤-20 | ||
| 回波损耗 | dB | ≤5 | ||
| 半波电压 | V | ≤5 | ||
| 电气 | 带宽(S21) | GHz | 10Hz | |
| 20Hz | ||||
| 30Hz | ||||
| 机械 | 电气接口 | SMA(10GHz) | ||
| V型连接器(20GHz/30GHz) | ||||
| 尾纤类型 | 熊猫型保偏光纤,FC/PC连接器 | |||
| 环境 | 包装尺寸 | mm | 87×14.5×10 | |
| 工作温度 | ℃ | -45~+70 | ||
| 储存温度 | ℃ | -55~+85 | ||
机械图

产品咨询
产品咨询